BPD-BULLS PORTFOLIO FIRST FREE
(FOREIGN CURRENCY) FUND
- Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
- Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu?nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğin 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehberin 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehberde belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fonun KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.
TEFAS Data Date: 04.03.2026 10:31:22
You can view the most up‑to‑date fund data on TEFAS website.
You can view the most up‑to‑date fund data on TEFAS website.
BPD - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
The data for the fund is presented below.
| Last Price (TRY) | Fund Total Value (TRY) | Number of Investors (People) |
|---|---|---|
| 47,368940 | 130.185.385,100 | 11 |
| Period | Fund Return | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Daily | %0,06 | %0,00 |
| Last 1 Month | %2,34 | %0,13 |
| From January 1 | %5,22 | %0,28 |
| Last 3 Months | %7,78 | %0,43 |
| Last 6 Months | %14,86 | %0,89 |
| Last 1 Year Return | %1,87 |
** Benchmark Definition: Gross Usd Deposit Rates Up-to 1 Month Return: %100.00
| FUND TYPE | ANNUAL MANAGEMENT FEE RATE | TRADE DATES | TRADING HOURS | WITHHOLDING TAX RATE |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (Döviz) Fon | % 1.00 | PURCHASE T+0 SALE T+0 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Investment Strategy - Asset Allocation Pie Chart
| Private Sector Bonds, Notes and Bills | 100,000 |
Risk and Return Profile

Return Chart for the Last 3 Months
| Dates | BPD |
| 04.12.2025 | 43,949 |
| 05.12.2025 | 43,975 |
| 08.12.2025 | 44,016 |
| 09.12.2025 | 44,152 |
| 10.12.2025 | 44,196 |
| 11.12.2025 | 44,237 |
| 12.12.2025 | 44,265 |
| 15.12.2025 | 44,323 |
| 16.12.2025 | 44,433 |
| 17.12.2025 | 44,481 |
| 18.12.2025 | 44,521 |
| 19.12.2025 | 44,548 |
| 22.12.2025 | 44,610 |
| 23.12.2025 | 44,714 |
| 24.12.2025 | 44,747 |
| 25.12.2025 | 44,761 |
| 26.12.2025 | 44,803 |
| 29.12.2025 | 44,858 |
| 30.12.2025 | 44,971 |
| 31.12.2025 | 44,997 |
| 02.01.2026 | 45,020 |
| 05.01.2026 | 45,116 |
| 06.01.2026 | 45,225 |
| 07.01.2026 | 45,246 |
| 08.01.2026 | 45,274 |
| 09.01.2026 | 45,295 |
| 12.01.2026 | 45,366 |
| 13.01.2026 | 45,465 |
| 14.01.2026 | 45,501 |
| 15.01.2026 | 45,538 |
| 16.01.2026 | 45,581 |
| 19.01.2026 | 45,613 |
| 20.01.2026 | 45,746 |
| 21.01.2026 | 45,782 |
| 22.01.2026 | 45,813 |
| 23.01.2026 | 45,842 |
| 26.01.2026 | 45,879 |
| 27.01.2026 | 46,000 |
| 28.01.2026 | 46,039 |
| 29.01.2026 | 46,077 |
| 30.01.2026 | 46,109 |
| 02.02.2026 | 46,166 |
| 03.02.2026 | 46,267 |
| 04.02.2026 | 46,284 |
| 05.02.2026 | 46,315 |
| 06.02.2026 | 46,368 |
| 09.02.2026 | 46,428 |
| 10.02.2026 | 46,516 |
| 11.02.2026 | 46,565 |
| 12.02.2026 | 46,605 |
| 13.02.2026 | 46,633 |
| 16.02.2026 | 46,665 |
| 17.02.2026 | 46,786 |
| 18.02.2026 | 46,820 |
| 19.02.2026 | 46,864 |
| 20.02.2026 | 46,902 |
| 23.02.2026 | 46,961 |
| 24.02.2026 | 47,052 |
| 25.02.2026 | 47,101 |
| 26.02.2026 | 47,134 |
| 27.02.2026 | 47,170 |
| 02.03.2026 | 47,229 |
| 03.03.2026 | 47,342 |
| 04.03.2026 | 47,369 |

