BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

- Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır.
- Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
- Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.
Tefas Veri Tarihi: 03.03.2026 13:15:11
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 2,037607 | 839.095.773,600 | 3995 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %2,67 | %5,01 |
| 1 Aylık | %16,20 | %7,55 |
| *YBB: | %23,64 | %22,26 |
| 3 Aylık | %37,44 | %30,88 |
| 6 Aylık | %84,48 | %63,97 |
| Yıllık | %122,67 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda Gerçekleşen Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyatı Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Altın Fonu | % 1.50 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | 45,580 |
| Hisse Senedi | 1,050 |
| Kıymetli Madenler | 25,570 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 12,440 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 15,360 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BLT |
| 03.12.2025 | 1,483 |
| 04.12.2025 | 1,476 |
| 05.12.2025 | 1,458 |
| 08.12.2025 | 1,475 |
| 09.12.2025 | 1,471 |
| 10.12.2025 | 1,469 |
| 11.12.2025 | 1,462 |
| 12.12.2025 | 1,469 |
| 15.12.2025 | 1,495 |
| 16.12.2025 | 1,496 |
| 17.12.2025 | 1,485 |
| 18.12.2025 | 1,496 |
| 19.12.2025 | 1,505 |
| 22.12.2025 | 1,515 |
| 23.12.2025 | 1,564 |
| 24.12.2025 | 1,592 |
| 25.12.2025 | 1,613 |
| 26.12.2025 | 1,624 |
| 29.12.2025 | 1,659 |
| 30.12.2025 | 1,625 |
| 31.12.2025 | 1,639 |
| 02.01.2026 | 1,648 |
| 05.01.2026 | 1,673 |
| 06.01.2026 | 1,716 |
| 07.01.2026 | 1,750 |
| 08.01.2026 | 1,700 |
| 09.01.2026 | 1,678 |
| 12.01.2026 | 1,708 |
| 13.01.2026 | 1,751 |
| 14.01.2026 | 1,769 |
| 15.01.2026 | 1,770 |
| 16.01.2026 | 1,768 |
| 19.01.2026 | 1,782 |
| 20.01.2026 | 1,825 |
| 21.01.2026 | 1,856 |
| 22.01.2026 | 1,879 |
| 23.01.2026 | 1,870 |
| 26.01.2026 | 1,930 |
| 27.01.2026 | 2,021 |
| 28.01.2026 | 1,991 |
| 29.01.2026 | 2,072 |
| 30.01.2026 | 2,204 |
| 02.02.2026 | 1,978 |
| 03.02.2026 | 1,753 |
| 04.02.2026 | 1,866 |
| 05.02.2026 | 1,917 |
| 06.02.2026 | 1,859 |
| 09.02.2026 | 1,873 |
| 10.02.2026 | 1,916 |
| 11.02.2026 | 1,904 |
| 12.02.2026 | 1,922 |
| 13.02.2026 | 1,923 |
| 16.02.2026 | 1,918 |
| 17.02.2026 | 1,922 |
| 18.02.2026 | 1,886 |
| 19.02.2026 | 1,924 |
| 20.02.2026 | 1,915 |
| 23.02.2026 | 1,930 |
| 24.02.2026 | 1,971 |
| 25.02.2026 | 1,956 |
| 26.02.2026 | 1,960 |
| 27.02.2026 | 1,942 |
| 02.03.2026 | 1,985 |
| 03.03.2026 | 2,038 |

