BP5- Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Tefas Veri Tarihi: 03.02.2026 13:16:05
BP5 - BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,999881 | 607.943.595,990 | 16 |
| Dönem | Fon Getiri | BİST 100 Getiri |
|---|---|---|
| Günlük | %-2,08 | %-1,40 |
| 1 Aylık | %33,21 | %15,06 |
| YBB* | %31,11 | %16,93 |
| 3 Aylık | %63,04 | %22,09 |
| 6 Aylık | %25,81 | |
| Yıllık | %43,50 |
*YBB: Yıl Başından Yıl Başına Getiri Oranı
Bist 100 Getiri: %90.00, Bist Kyd Repo Brut: %10.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Hisse Senedi Yoğun Fon | % 0.50 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 83,880 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 16,120 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BP5 |
| 03.11.2025 | 1,227 |
| 04.11.2025 | 1,320 |
| 05.11.2025 | 1,418 |
| 06.11.2025 | 1,431 |
| 07.11.2025 | 1,454 |
| 10.11.2025 | 1,400 |
| 11.11.2025 | 1,342 |
| 12.11.2025 | 1,344 |
| 13.11.2025 | 1,335 |
| 14.11.2025 | 1,331 |
| 17.11.2025 | 1,343 |
| 18.11.2025 | 1,366 |
| 19.11.2025 | 1,357 |
| 20.11.2025 | 1,358 |
| 21.11.2025 | 1,348 |
| 24.11.2025 | 1,363 |
| 25.11.2025 | 1,331 |
| 26.11.2025 | 1,334 |
| 27.11.2025 | 1,390 |
| 28.11.2025 | 1,346 |
| 01.12.2025 | 1,343 |
| 02.12.2025 | 1,366 |
| 03.12.2025 | 1,337 |
| 04.12.2025 | 1,312 |
| 05.12.2025 | 1,307 |
| 08.12.2025 | 1,306 |
| 09.12.2025 | 1,261 |
| 10.12.2025 | 1,311 |
| 11.12.2025 | 1,315 |
| 12.12.2025 | 1,328 |
| 15.12.2025 | 1,323 |
| 16.12.2025 | 1,417 |
| 17.12.2025 | 1,364 |
| 18.12.2025 | 1,469 |
| 19.12.2025 | 1,449 |
| 22.12.2025 | 1,435 |
| 23.12.2025 | 1,455 |
| 24.12.2025 | 1,421 |
| 25.12.2025 | 1,422 |
| 26.12.2025 | 1,440 |
| 29.12.2025 | 1,444 |
| 30.12.2025 | 1,438 |
| 31.12.2025 | 1,411 |
| 02.01.2026 | 1,525 |
| 05.01.2026 | 1,501 |
| 06.01.2026 | 1,526 |
| 07.01.2026 | 1,565 |
| 08.01.2026 | 1,687 |
| 09.01.2026 | 1,823 |
| 12.01.2026 | 1,883 |
| 13.01.2026 | 1,902 |
| 14.01.2026 | 2,062 |
| 15.01.2026 | 1,937 |
| 16.01.2026 | 1,850 |
| 19.01.2026 | 1,774 |
| 20.01.2026 | 1,773 |
| 21.01.2026 | 1,915 |
| 22.01.2026 | 1,940 |
| 23.01.2026 | 1,874 |
| 26.01.2026 | 1,860 |
| 27.01.2026 | 2,014 |
| 28.01.2026 | 1,979 |
| 29.01.2026 | 1,971 |
| 30.01.2026 | 1,977 |
| 02.02.2026 | 2,042 |
| 03.02.2026 | 2,000 |

