BLA - Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Tefas Veri Tarihi: 03.02.2026 13:16:05
BLA - BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 39,162611 | 36.558.530.823,060 | 15 |
| Dönem | Fon Getiri | BİST 100 Getiri |
|---|---|---|
| Günlük | %-4,66 | %-1,43 |
| 1 Aylık | %71,46 | %17,05 |
| YBB* | %83,64 | %19,16 |
| 3 Aylık | %313,70 | %24,13 |
| 6 Aylık | %0,00 | %23,93 |
| Yıllık | %37,37 |
*YBB: Yıl Başından Yıl Başına Getiri Oranı
Bist 30 Endeksi: %100.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | % 0.50 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 100,000 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BLA |
| 03.11.2025 | 9,466 |
| 04.11.2025 | 9,042 |
| 05.11.2025 | 9,940 |
| 06.11.2025 | 8,965 |
| 07.11.2025 | 9,369 |
| 10.11.2025 | 9,452 |
| 11.11.2025 | 9,167 |
| 12.11.2025 | 9,536 |
| 13.11.2025 | 8,770 |
| 14.11.2025 | 8,951 |
| 17.11.2025 | 9,139 |
| 18.11.2025 | 9,424 |
| 19.11.2025 | 10,357 |
| 20.11.2025 | 10,691 |
| 21.11.2025 | 10,531 |
| 24.11.2025 | 10,719 |
| 25.11.2025 | 11,789 |
| 26.11.2025 | 11,204 |
| 27.11.2025 | 10,473 |
| 28.11.2025 | 10,626 |
| 01.12.2025 | 10,995 |
| 02.12.2025 | 11,079 |
| 03.12.2025 | 11,281 |
| 04.12.2025 | 11,489 |
| 05.12.2025 | 11,914 |
| 08.12.2025 | 12,387 |
| 09.12.2025 | 13,494 |
| 10.12.2025 | 13,954 |
| 11.12.2025 | 14,761 |
| 12.12.2025 | 15,867 |
| 15.12.2025 | 16,610 |
| 16.12.2025 | 16,227 |
| 17.12.2025 | 16,540 |
| 18.12.2025 | 17,672 |
| 19.12.2025 | 18,142 |
| 22.12.2025 | 18,543 |
| 23.12.2025 | 18,316 |
| 24.12.2025 | 19,709 |
| 25.12.2025 | 21,188 |
| 26.12.2025 | 22,180 |
| 29.12.2025 | 21,710 |
| 30.12.2025 | 23,015 |
| 31.12.2025 | 22,702 |
| 02.01.2026 | 21,326 |
| 05.01.2026 | 22,840 |
| 06.01.2026 | 25,120 |
| 07.01.2026 | 27,627 |
| 08.01.2026 | 30,377 |
| 09.01.2026 | 30,412 |
| 12.01.2026 | 30,777 |
| 13.01.2026 | 27,852 |
| 14.01.2026 | 25,693 |
| 15.01.2026 | 26,233 |
| 16.01.2026 | 24,666 |
| 19.01.2026 | 25,414 |
| 20.01.2026 | 27,276 |
| 21.01.2026 | 29,591 |
| 22.01.2026 | 30,775 |
| 23.01.2026 | 29,730 |
| 26.01.2026 | 30,704 |
| 27.01.2026 | 29,225 |
| 28.01.2026 | 31,157 |
| 29.01.2026 | 34,272 |
| 30.01.2026 | 37,527 |
| 02.02.2026 | 41,078 |
| 03.02.2026 | 39,163 |

