BMU - BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

- Fonun yatırım amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören, ortaklık paylarında ortaklık paylarına ait rüçhanlarda varantlarda vadeli işlem sözleşmeler opsiyon sözleşmeler ve diğer türev araçlarda görülecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma desteğiyle istatistiksel arbitraj fırsatları ve temel/teknik analize dayalı stratejiler ile yüksek hızlı işlem algoritmalar ve algoritma destekli sistemler kullanarak sermaye kazancı sağlamaktır.
- Fon, yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonu yurt içi pay, pay vadeli veya endeks vadeli ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır.
- Fon söz konusu yatırım hedeflerine öngörüleri doğrultusunda uzun pozisyonlar alarak oluşturabileceği gibi kısa pozisyonlar alarak veya birleşik stratejiler ile ilerleyebilir.
- Ayrıca Mutlak getiri hedefi yatırım ürünlerinde yapılacak yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.
Tefas Veri Tarihi: 09.03.2026 13:17:43
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BMU - BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 0,839622 | 698.595.009,670 | 12 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-0,51 | %0,31 |
| 1 Aylık | %-10,43 | %2,84 |
| *YBB: | %8,16 | %6,82 |
| 3 Aylık | %17,50 | %9,86 |
| 6 Aylık | %-20,27 | %21,57 |
| Yıllık | %51,59 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : 1 Aya Kadar Açılan Tl Mevduata Uygulanan Brüt Faiz Getirisi: %105.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | % 1.00 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 131,100 |
| Borsa İstanbul Para Piyasası | -32,580 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 1,480 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BMU |
| 09.12.2025 | 0,715 |
| 10.12.2025 | 0,726 |
| 11.12.2025 | 0,726 |
| 12.12.2025 | 0,822 |
| 15.12.2025 | 0,824 |
| 16.12.2025 | 0,830 |
| 17.12.2025 | 0,914 |
| 18.12.2025 | 0,963 |
| 19.12.2025 | 0,895 |
| 22.12.2025 | 0,897 |
| 23.12.2025 | 0,806 |
| 24.12.2025 | 0,805 |
| 25.12.2025 | 0,789 |
| 26.12.2025 | 0,748 |
| 29.12.2025 | 0,735 |
| 30.12.2025 | 0,728 |
| 31.12.2025 | 0,684 |
| 02.01.2026 | 0,776 |
| 05.01.2026 | 0,797 |
| 06.01.2026 | 0,793 |
| 07.01.2026 | 0,771 |
| 08.01.2026 | 0,749 |
| 09.01.2026 | 0,743 |
| 12.01.2026 | 0,785 |
| 13.01.2026 | 0,756 |
| 14.01.2026 | 0,768 |
| 15.01.2026 | 0,759 |
| 16.01.2026 | 0,783 |
| 19.01.2026 | 0,766 |
| 20.01.2026 | 0,759 |
| 21.01.2026 | 0,827 |
| 22.01.2026 | 0,852 |
| 23.01.2026 | 0,892 |
| 26.01.2026 | 0,887 |
| 27.01.2026 | 0,853 |
| 28.01.2026 | 0,859 |
| 29.01.2026 | 0,858 |
| 30.01.2026 | 0,833 |
| 02.02.2026 | 0,819 |
| 03.02.2026 | 0,815 |
| 04.02.2026 | 0,858 |
| 05.02.2026 | 0,858 |
| 06.02.2026 | 0,920 |
| 09.02.2026 | 0,937 |
| 10.02.2026 | 0,990 |
| 11.02.2026 | 1,005 |
| 12.02.2026 | 1,051 |
| 13.02.2026 | 1,047 |
| 16.02.2026 | 1,077 |
| 17.02.2026 | 1,098 |
| 18.02.2026 | 1,122 |
| 19.02.2026 | 1,070 |
| 20.02.2026 | 1,030 |
| 23.02.2026 | 1,014 |
| 24.02.2026 | 0,983 |
| 25.02.2026 | 0,961 |
| 26.02.2026 | 0,970 |
| 27.02.2026 | 0,954 |
| 02.03.2026 | 0,879 |
| 03.03.2026 | 0,851 |
| 04.03.2026 | 0,934 |
| 05.03.2026 | 0,869 |
| 06.03.2026 | 0,844 |
| 09.03.2026 | 0,840 |

