BUC-BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ
HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon toplam değerinin en az %80´i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Tefas Veri Tarihi: 20.03.2026 13:15:10
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BUC - BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,345748 | 329.870.233,910 | 23 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %1,18 | %-0,47 |
| 1 Aylık | %12,99 | %-5,66 |
| *YBB: | %24,64 | %13,51 |
| 3 Aylık | %16,67 | %15,43 |
| 6 Aylık | %-6,01 | %14,92 |
| Yıllık | %37,08 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Hisse Senedi Yoğun Fon | % 1.00 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 99,920 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 0,080 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BUC |
| 19.12.2025 | 1,153 |
| 22.12.2025 | 1,151 |
| 23.12.2025 | 1,157 |
| 24.12.2025 | 1,186 |
| 25.12.2025 | 1,190 |
| 26.12.2025 | 1,199 |
| 29.12.2025 | 1,187 |
| 30.12.2025 | 1,168 |
| 31.12.2025 | 1,147 |
| 02.01.2026 | 1,080 |
| 05.01.2026 | 1,177 |
| 06.01.2026 | 1,278 |
| 07.01.2026 | 1,237 |
| 08.01.2026 | 1,129 |
| 09.01.2026 | 1,037 |
| 12.01.2026 | 1,101 |
| 13.01.2026 | 1,070 |
| 14.01.2026 | 1,077 |
| 15.01.2026 | 1,036 |
| 16.01.2026 | 1,042 |
| 19.01.2026 | 1,023 |
| 20.01.2026 | 1,012 |
| 21.01.2026 | 1,032 |
| 22.01.2026 | 1,029 |
| 23.01.2026 | 1,042 |
| 26.01.2026 | 1,037 |
| 27.01.2026 | 1,065 |
| 28.01.2026 | 1,061 |
| 29.01.2026 | 1,073 |
| 30.01.2026 | 1,035 |
| 02.02.2026 | 1,011 |
| 03.02.2026 | 0,969 |
| 04.02.2026 | 0,982 |
| 05.02.2026 | 0,975 |
| 06.02.2026 | 1,051 |
| 09.02.2026 | 1,042 |
| 10.02.2026 | 1,083 |
| 11.02.2026 | 1,110 |
| 12.02.2026 | 1,072 |
| 13.02.2026 | 1,100 |
| 16.02.2026 | 1,192 |
| 17.02.2026 | 1,203 |
| 18.02.2026 | 1,223 |
| 19.02.2026 | 1,191 |
| 20.02.2026 | 1,091 |
| 23.02.2026 | 1,110 |
| 24.02.2026 | 1,112 |
| 25.02.2026 | 1,095 |
| 26.02.2026 | 1,059 |
| 27.02.2026 | 1,064 |
| 02.03.2026 | 1,049 |
| 03.03.2026 | 0,998 |
| 04.03.2026 | 0,981 |
| 05.03.2026 | 1,000 |
| 06.03.2026 | 1,003 |
| 09.03.2026 | 1,004 |
| 10.03.2026 | 1,072 |
| 11.03.2026 | 1,110 |
| 12.03.2026 | 1,074 |
| 13.03.2026 | 1,142 |
| 16.03.2026 | 1,185 |
| 17.03.2026 | 1,219 |
| 18.03.2026 | 1,330 |
| 19.03.2026 | 1,346 |


