BFS- BULLS PORTFÖY EMTİA FON
SEPETİ FONU

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir.
Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde; öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Fonun belirli dönemlerde ağırlıklı olarak yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım fonlarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapabilecek olması nedeniyle fon kur riski içerebilir. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir.
Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20’si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,012438 | 3.411.511,200 | 5 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-0,95 | %-0,97 |
| 1 Aylık | %0,91 | %6,02 |
| *YBB: | %18,57 | |
| 3 Aylık | %0,00 | %19,47 |
| 6 Aylık | %0,00 | %33,24 |
| Yıllık | %47,80 |
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | % 2.50 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | 48,570 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 0,010 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 46,860 |
| Diğer | 0,200 |
| Yabancı Hisse Senedi | 4,360 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BFS |
| 19.12.2025 | 0,000 |
| 22.12.2025 | 0,000 |
| 23.12.2025 | 0,000 |
| 24.12.2025 | 0,000 |
| 25.12.2025 | 0,000 |
| 26.12.2025 | 0,000 |
| 29.12.2025 | 0,000 |
| 30.12.2025 | 0,000 |
| 31.12.2025 | 0,000 |
| 02.01.2026 | 0,000 |
| 05.01.2026 | 0,000 |
| 06.01.2026 | 0,000 |
| 07.01.2026 | 0,000 |
| 08.01.2026 | 0,000 |
| 09.01.2026 | 0,000 |
| 12.01.2026 | 0,000 |
| 13.01.2026 | 0,000 |
| 14.01.2026 | 0,000 |
| 15.01.2026 | 0,000 |
| 16.01.2026 | 0,000 |
| 19.01.2026 | 0,000 |
| 20.01.2026 | 0,000 |
| 21.01.2026 | 0,000 |
| 22.01.2026 | 0,000 |
| 23.01.2026 | 0,000 |
| 26.01.2026 | 0,000 |
| 27.01.2026 | 0,000 |
| 28.01.2026 | 0,000 |
| 29.01.2026 | 0,000 |
| 30.01.2026 | 0,000 |
| 02.02.2026 | 1,000 |
| 03.02.2026 | 0,991 |
| 04.02.2026 | 0,642 |
| 05.02.2026 | 1,030 |
| 06.02.2026 | 0,995 |
| 09.02.2026 | 1,006 |
| 10.02.2026 | 1,023 |
| 11.02.2026 | 1,015 |
| 12.02.2026 | 1,023 |
| 13.02.2026 | 1,002 |
| 16.02.2026 | 0,991 |
| 17.02.2026 | 0,994 |
| 18.02.2026 | 0,970 |
| 19.02.2026 | 1,003 |
| 20.02.2026 | 1,007 |
| 23.02.2026 | 1,024 |
| 24.02.2026 | 1,045 |
| 25.02.2026 | 1,037 |
| 26.02.2026 | 1,056 |
| 27.02.2026 | 1,042 |
| 02.03.2026 | 1,062 |
| 03.03.2026 | 1,074 |
| 04.03.2026 | 1,033 |
| 05.03.2026 | 1,040 |
| 06.03.2026 | 1,027 |
| 09.03.2026 | 1,037 |
| 10.03.2026 | 1,040 |
| 11.03.2026 | 1,049 |
| 12.03.2026 | 1,043 |
| 13.03.2026 | 1,039 |
| 16.03.2026 | 1,022 |
| 17.03.2026 | 1,024 |
| 18.03.2026 | 1,022 |
| 19.03.2026 | 1,012 |


