BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN
SERBEST (TL) FON

- Temel yatırım stratejisi olarak Fon,portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Bir yıl süre ile elde tutulması durumunda %0 stopaj uygulanacaktır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
- Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Tefas Veri Tarihi: 11.09.2026 13:15:21
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON fonuna ilişkin veriler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,220457 | 12.843.001,360 | 223 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-2,44 | %-0,73 |
| 1 Aylık | %0,59 | %4,98 |
| *YBB: | %4,96 | %26,86 |
| 3 Aylık | %-8,05 | %5,13 |
| 6 Aylık | %-3,92 | %10,90 |
| Yıllık | %8,67 | %41,30 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Fon | % 3.00 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 65,940 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 21,330 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 8,090 |
| Borsa İstanbul Para Piyasası | 4,640 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BUV |
| 11.06.2026 | 1,327 |
| 12.06.2026 | 1,317 |
| 15.06.2026 | 1,356 |
| 16.06.2026 | 1,396 |
| 17.06.2026 | 1,392 |
| 18.06.2026 | 1,371 |
| 19.06.2026 | 1,402 |
| 22.06.2026 | 1,396 |
| 23.06.2026 | 1,389 |
| 24.06.2026 | 1,370 |
| 25.06.2026 | 1,360 |
| 26.06.2026 | 1,366 |
| 29.06.2026 | 1,372 |
| 30.06.2026 | 1,359 |
| 01.07.2026 | 1,348 |
| 02.07.2026 | 1,354 |
| 03.07.2026 | 1,360 |
| 06.07.2026 | 1,330 |
| 07.07.2026 | 1,331 |
| 08.07.2026 | 1,327 |
| 09.07.2026 | 1,284 |
| 10.07.2026 | 1,294 |
| 13.07.2026 | 1,298 |
| 14.07.2026 | 1,278 |
| 16.07.2026 | 1,300 |
| 17.07.2026 | 1,311 |
| 20.07.2026 | 1,280 |
| 21.07.2026 | 1,278 |
| 22.07.2026 | 1,264 |
| 23.07.2026 | 1,262 |
| 24.07.2026 | 1,260 |
| 27.07.2026 | 1,266 |
| 28.07.2026 | 1,259 |
| 29.07.2026 | 1,246 |
| 30.07.2026 | 1,210 |
| 31.07.2026 | 1,187 |
| 03.08.2026 | 1,208 |
| 04.08.2026 | 1,229 |
| 05.08.2026 | 1,254 |
| 06.08.2026 | 1,244 |
| 07.08.2026 | 1,234 |
| 10.08.2026 | 1,226 |
| 11.08.2026 | 1,213 |
| 12.08.2026 | 1,203 |
| 13.08.2026 | 1,231 |
| 14.08.2026 | 1,232 |
| 17.08.2026 | 1,231 |
| 18.08.2026 | 1,225 |
| 19.08.2026 | 1,213 |
| 20.08.2026 | 1,236 |
| 21.08.2026 | 1,236 |
| 24.08.2026 | 1,237 |
| 25.08.2026 | 1,256 |
| 26.08.2026 | 1,253 |
| 27.08.2026 | 1,272 |
| 28.08.2026 | 1,259 |
| 31.08.2026 | 1,258 |
| 01.09.2026 | 1,233 |
| 02.09.2026 | 1,247 |
| 03.09.2026 | 1,239 |
| 04.09.2026 | 1,235 |
| 07.09.2026 | 1,238 |
| 08.09.2026 | 1,248 |
| 09.09.2026 | 1,268 |
| 10.09.2026 | 1,251 |
| 11.09.2026 | 1,220 |

