BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN
SERBEST (TL) FON

- Temel yatırım stratejisi olarak Fon,portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Bir yıl süre ile elde tutulması durumunda %0 stopaj uygulanacaktır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
- Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Tefas Veri Tarihi: 03.06.2026 13:16:27
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON fonuna ilişkin veriler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,387179 | 56.597.402,430 | 441 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %2,89 | %3,45 |
| 1 Aylık | %2,42 | %-0,87 |
| *YBB: | %19,30 | %24,38 |
| 3 Aylık | %8,03 | %10,88 |
| 6 Aylık | %21,03 | %29,66 |
| Yıllık | %55,71 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Fon | % 3.00 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 92,560 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 7,440 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BUV |
| 03.03.2026 | 1,284 |
| 04.03.2026 | 1,250 |
| 05.03.2026 | 1,253 |
| 06.03.2026 | 1,261 |
| 09.03.2026 | 1,238 |
| 10.03.2026 | 1,224 |
| 11.03.2026 | 1,270 |
| 12.03.2026 | 1,264 |
| 13.03.2026 | 1,264 |
| 16.03.2026 | 1,253 |
| 17.03.2026 | 1,257 |
| 18.03.2026 | 1,276 |
| 19.03.2026 | 1,267 |
| 23.03.2026 | 1,264 |
| 24.03.2026 | 1,283 |
| 25.03.2026 | 1,266 |
| 26.03.2026 | 1,267 |
| 27.03.2026 | 1,254 |
| 30.03.2026 | 1,247 |
| 31.03.2026 | 1,233 |
| 01.04.2026 | 1,260 |
| 02.04.2026 | 1,277 |
| 03.04.2026 | 1,276 |
| 06.04.2026 | 1,266 |
| 07.04.2026 | 1,282 |
| 08.04.2026 | 1,256 |
| 09.04.2026 | 1,315 |
| 10.04.2026 | 1,321 |
| 13.04.2026 | 1,353 |
| 14.04.2026 | 1,350 |
| 15.04.2026 | 1,362 |
| 16.04.2026 | 1,368 |
| 17.04.2026 | 1,368 |
| 20.04.2026 | 1,405 |
| 21.04.2026 | 1,400 |
| 22.04.2026 | 1,388 |
| 24.04.2026 | 1,376 |
| 27.04.2026 | 1,372 |
| 28.04.2026 | 1,367 |
| 29.04.2026 | 1,345 |
| 30.04.2026 | 1,339 |
| 04.05.2026 | 1,354 |
| 05.05.2026 | 1,347 |
| 06.05.2026 | 1,370 |
| 07.05.2026 | 1,406 |
| 08.05.2026 | 1,423 |
| 11.05.2026 | 1,436 |
| 12.05.2026 | 1,441 |
| 13.05.2026 | 1,421 |
| 14.05.2026 | 1,408 |
| 15.05.2026 | 1,410 |
| 18.05.2026 | 1,386 |
| 20.05.2026 | 1,355 |
| 21.05.2026 | 1,358 |
| 22.05.2026 | 1,289 |
| 25.05.2026 | 1,335 |
| 26.05.2026 | 1,356 |
| 01.06.2026 | 1,341 |
| 02.06.2026 | 1,348 |
| 03.06.2026 | 1,387 |

