BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN
SERBEST (TL) FON

- Temel yatırım stratejisi olarak Fon,portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Bir yıl süre ile elde tutulması durumunda %0 stopaj uygulanacaktır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
- Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Tefas Veri Tarihi: 28.07.2026 13:15:35
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON fonuna ilişkin veriler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,258960 | 17.258.867,380 | 295 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-0,55 | %-0,89 |
| 1 Aylık | %-8,26 | %-1,45 |
| *YBB: | %8,27 | %22,74 |
| 3 Aylık | %-7,90 | %-1,83 |
| 6 Aylık | %-3,18 | %5,99 |
| Yıllık | %15,94 | %35,25 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Fon | % 3.00 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 98,670 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 1,330 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BUV |
| 28.04.2026 | 1,367 |
| 29.04.2026 | 1,345 |
| 30.04.2026 | 1,339 |
| 04.05.2026 | 1,354 |
| 05.05.2026 | 1,347 |
| 06.05.2026 | 1,370 |
| 07.05.2026 | 1,406 |
| 08.05.2026 | 1,423 |
| 11.05.2026 | 1,436 |
| 12.05.2026 | 1,441 |
| 13.05.2026 | 1,421 |
| 14.05.2026 | 1,408 |
| 15.05.2026 | 1,410 |
| 18.05.2026 | 1,386 |
| 20.05.2026 | 1,355 |
| 21.05.2026 | 1,358 |
| 22.05.2026 | 1,289 |
| 25.05.2026 | 1,335 |
| 26.05.2026 | 1,356 |
| 01.06.2026 | 1,341 |
| 02.06.2026 | 1,348 |
| 03.06.2026 | 1,387 |
| 04.06.2026 | 1,367 |
| 05.06.2026 | 1,359 |
| 08.06.2026 | 1,339 |
| 09.06.2026 | 1,346 |
| 10.06.2026 | 1,331 |
| 11.06.2026 | 1,327 |
| 12.06.2026 | 1,317 |
| 15.06.2026 | 1,356 |
| 16.06.2026 | 1,396 |
| 17.06.2026 | 1,392 |
| 18.06.2026 | 1,371 |
| 19.06.2026 | 1,402 |
| 22.06.2026 | 1,396 |
| 23.06.2026 | 1,389 |
| 24.06.2026 | 1,370 |
| 25.06.2026 | 1,360 |
| 26.06.2026 | 1,366 |
| 29.06.2026 | 1,372 |
| 30.06.2026 | 1,359 |
| 01.07.2026 | 1,348 |
| 02.07.2026 | 1,354 |
| 03.07.2026 | 1,360 |
| 06.07.2026 | 1,330 |
| 07.07.2026 | 1,331 |
| 08.07.2026 | 1,327 |
| 09.07.2026 | 1,284 |
| 10.07.2026 | 1,294 |
| 13.07.2026 | 1,298 |
| 14.07.2026 | 1,278 |
| 16.07.2026 | 1,300 |
| 17.07.2026 | 1,311 |
| 20.07.2026 | 1,280 |
| 21.07.2026 | 1,278 |
| 22.07.2026 | 1,264 |
| 23.07.2026 | 1,262 |
| 24.07.2026 | 1,260 |
| 27.07.2026 | 1,266 |
| 28.07.2026 | 1,259 |

