BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN
SERBEST (TL) FON

- Temel yatırım stratejisi olarak Fon,portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Bir yıl süre ile elde tutulması durumunda %0 stopaj uygulanacaktır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
- Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Tefas Veri Tarihi: 04.03.2026 10:31:22
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BUV - BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,253276 | 70.632.532,130 | 560 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-2,40 | %-2,93 |
| 1 Aylık | %-7,51 | %-6,41 |
| *YBB: | %7,79 | %12,17 |
| 3 Aylık | %9,97 | %18,14 |
| 6 Aylık | %10,68 | %20,09 |
| Yıllık | %34,47 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Fon | % 3.00 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 92,730 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 7,270 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BUV |
| 04.12.2025 | 1,140 |
| 05.12.2025 | 1,129 |
| 08.12.2025 | 1,139 |
| 09.12.2025 | 1,167 |
| 10.12.2025 | 1,171 |
| 11.12.2025 | 1,169 |
| 12.12.2025 | 1,174 |
| 15.12.2025 | 1,188 |
| 16.12.2025 | 1,200 |
| 17.12.2025 | 1,194 |
| 18.12.2025 | 1,189 |
| 19.12.2025 | 1,194 |
| 22.12.2025 | 1,192 |
| 23.12.2025 | 1,187 |
| 24.12.2025 | 1,177 |
| 25.12.2025 | 1,176 |
| 26.12.2025 | 1,183 |
| 29.12.2025 | 1,173 |
| 30.12.2025 | 1,155 |
| 31.12.2025 | 1,159 |
| 02.01.2026 | 1,163 |
| 05.01.2026 | 1,186 |
| 06.01.2026 | 1,202 |
| 07.01.2026 | 1,223 |
| 08.01.2026 | 1,216 |
| 09.01.2026 | 1,226 |
| 12.01.2026 | 1,226 |
| 13.01.2026 | 1,234 |
| 14.01.2026 | 1,239 |
| 15.01.2026 | 1,240 |
| 16.01.2026 | 1,256 |
| 19.01.2026 | 1,282 |
| 20.01.2026 | 1,283 |
| 21.01.2026 | 1,270 |
| 22.01.2026 | 1,268 |
| 23.01.2026 | 1,283 |
| 26.01.2026 | 1,296 |
| 27.01.2026 | 1,304 |
| 28.01.2026 | 1,300 |
| 29.01.2026 | 1,318 |
| 30.01.2026 | 1,336 |
| 02.02.2026 | 1,335 |
| 03.02.2026 | 1,333 |
| 04.02.2026 | 1,355 |
| 05.02.2026 | 1,360 |
| 06.02.2026 | 1,349 |
| 09.02.2026 | 1,347 |
| 10.02.2026 | 1,371 |
| 11.02.2026 | 1,359 |
| 12.02.2026 | 1,359 |
| 13.02.2026 | 1,385 |
| 16.02.2026 | 1,397 |
| 17.02.2026 | 1,417 |
| 18.02.2026 | 1,407 |
| 19.02.2026 | 1,381 |
| 20.02.2026 | 1,341 |
| 23.02.2026 | 1,354 |
| 24.02.2026 | 1,364 |
| 25.02.2026 | 1,356 |
| 26.02.2026 | 1,338 |
| 27.02.2026 | 1,342 |
| 02.03.2026 | 1,327 |
| 03.03.2026 | 1,284 |
| 04.03.2026 | 1,253 |

