BBS- BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST
(TL) FON

Temel yatırım stratejisi olarak Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.
Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Tefas Veri Tarihi: 04.03.2026 10:31:22
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,293021 | 1.426.484.501,950 | 751 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %0,13 | %0,10 |
| 1 Aylık | %3,81 | %2,71 |
| *YBB: | %8,54 | %5,97 |
| 3 Aylık | %13,18 | %9,43 |
| 6 Aylık | %28,34 | %20,63 |
| Yıllık | %49,39 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : 1 Aya Kadar Açılan Tl Mevduata Uygulanan Brüt Faiz Getirisi: %100.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Fon | % 2.75 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 17.50 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Borsa İstanbul Para Piyasası | 89,750 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 0,010 |
| Finansman Bonosu | 10,160 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0,080 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BBS |
| 04.12.2025 | 1,142 |
| 05.12.2025 | 1,144 |
| 08.12.2025 | 1,149 |
| 09.12.2025 | 1,150 |
| 10.12.2025 | 1,152 |
| 11.12.2025 | 1,154 |
| 12.12.2025 | 1,155 |
| 15.12.2025 | 1,159 |
| 16.12.2025 | 1,163 |
| 17.12.2025 | 1,164 |
| 18.12.2025 | 1,166 |
| 19.12.2025 | 1,167 |
| 22.12.2025 | 1,173 |
| 23.12.2025 | 1,174 |
| 24.12.2025 | 1,176 |
| 25.12.2025 | 1,177 |
| 26.12.2025 | 1,179 |
| 29.12.2025 | 1,185 |
| 30.12.2025 | 1,186 |
| 31.12.2025 | 1,188 |
| 02.01.2026 | 1,191 |
| 05.01.2026 | 1,196 |
| 06.01.2026 | 1,198 |
| 07.01.2026 | 1,199 |
| 08.01.2026 | 1,201 |
| 09.01.2026 | 1,203 |
| 12.01.2026 | 1,207 |
| 13.01.2026 | 1,209 |
| 14.01.2026 | 1,211 |
| 15.01.2026 | 1,212 |
| 16.01.2026 | 1,214 |
| 19.01.2026 | 1,219 |
| 20.01.2026 | 1,221 |
| 21.01.2026 | 1,222 |
| 22.01.2026 | 1,224 |
| 23.01.2026 | 1,226 |
| 26.01.2026 | 1,230 |
| 27.01.2026 | 1,232 |
| 28.01.2026 | 1,234 |
| 29.01.2026 | 1,235 |
| 30.01.2026 | 1,237 |
| 02.02.2026 | 1,242 |
| 03.02.2026 | 1,244 |
| 04.02.2026 | 1,246 |
| 05.02.2026 | 1,247 |
| 06.02.2026 | 1,249 |
| 09.02.2026 | 1,254 |
| 10.02.2026 | 1,256 |
| 11.02.2026 | 1,257 |
| 12.02.2026 | 1,259 |
| 13.02.2026 | 1,261 |
| 16.02.2026 | 1,266 |
| 17.02.2026 | 1,267 |
| 18.02.2026 | 1,269 |
| 19.02.2026 | 1,271 |
| 20.02.2026 | 1,273 |
| 23.02.2026 | 1,278 |
| 24.02.2026 | 1,279 |
| 25.02.2026 | 1,281 |
| 26.02.2026 | 1,283 |
| 27.02.2026 | 1,284 |
| 02.03.2026 | 1,290 |
| 03.03.2026 | 1,291 |
| 04.03.2026 | 1,293 |

