BDO-Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır
Tefas Veri Tarihi: 03.02.2026 13:16:05
BDO - BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 2,599465 | 4.362.680.022,900 | 12 |
| Dönem | Fon Getiri | BİST 100 Getiri |
|---|---|---|
| Günlük | %0,24 | %-1,49 |
| 1 Aylık | %14,09 | %15,74 |
| YBB* | %15,79 | %17,70 |
| 3 Aylık | %30,70 | %22,75 |
| 6 Aylık | %26,00 | |
| Yıllık | %42,77 |
*YBB: Yıl Başından Yıl Başına Getiri Oranı
Bist 100 Getiri: %95.00, Bist Kyd Mevduat Try 1 Ay: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Hisse Senedi Yoğun Fon | % 1.25 | ALIŞ T+0 SATIŞ T+0 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 100,000 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BDO |
| 03.11.2025 | 1,989 |
| 04.11.2025 | 2,026 |
| 05.11.2025 | 1,999 |
| 06.11.2025 | 1,999 |
| 07.11.2025 | 2,008 |
| 10.11.2025 | 1,980 |
| 11.11.2025 | 1,918 |
| 12.11.2025 | 1,895 |
| 13.11.2025 | 1,921 |
| 14.11.2025 | 1,927 |
| 17.11.2025 | 1,885 |
| 18.11.2025 | 1,946 |
| 19.11.2025 | 1,920 |
| 20.11.2025 | 1,930 |
| 21.11.2025 | 2,122 |
| 24.11.2025 | 2,092 |
| 25.11.2025 | 2,109 |
| 26.11.2025 | 2,072 |
| 27.11.2025 | 1,980 |
| 28.11.2025 | 2,085 |
| 01.12.2025 | 2,004 |
| 02.12.2025 | 2,043 |
| 03.12.2025 | 2,007 |
| 04.12.2025 | 2,176 |
| 05.12.2025 | 2,317 |
| 08.12.2025 | 2,278 |
| 09.12.2025 | 2,180 |
| 10.12.2025 | 2,346 |
| 11.12.2025 | 2,247 |
| 12.12.2025 | 2,251 |
| 15.12.2025 | 2,258 |
| 16.12.2025 | 2,294 |
| 17.12.2025 | 2,440 |
| 18.12.2025 | 2,315 |
| 19.12.2025 | 2,283 |
| 22.12.2025 | 2,291 |
| 23.12.2025 | 2,291 |
| 24.12.2025 | 2,427 |
| 25.12.2025 | 2,427 |
| 26.12.2025 | 2,323 |
| 29.12.2025 | 2,322 |
| 30.12.2025 | 2,271 |
| 31.12.2025 | 2,239 |
| 02.01.2026 | 2,245 |
| 05.01.2026 | 2,278 |
| 06.01.2026 | 2,281 |
| 07.01.2026 | 2,265 |
| 08.01.2026 | 2,291 |
| 09.01.2026 | 2,246 |
| 12.01.2026 | 2,220 |
| 13.01.2026 | 2,241 |
| 14.01.2026 | 2,246 |
| 15.01.2026 | 2,330 |
| 16.01.2026 | 2,329 |
| 19.01.2026 | 2,336 |
| 20.01.2026 | 2,346 |
| 21.01.2026 | 2,413 |
| 22.01.2026 | 2,440 |
| 23.01.2026 | 2,504 |
| 26.01.2026 | 2,480 |
| 27.01.2026 | 2,488 |
| 28.01.2026 | 2,570 |
| 29.01.2026 | 2,552 |
| 30.01.2026 | 2,807 |
| 02.02.2026 | 2,593 |
| 03.02.2026 | 2,599 |
Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | |
| 27.10.2025 | 1,819491 |
| 28.10.2025 | 1,792634 |
| 30.10.2025 | 1,801456 |
| 31.10.2025 | 1,88777 |
| 3.11.2025 | 1,988846 |
| 4.11.2025 | 2,026015 |
| 5.11.2025 | 1,999135 |
| 6.11.2025 | 1,99906 |
| 7.11.2025 | 2,007831 |
| 10.11.2025 | 1,980307 |
| 11.11.2025 | 1,917614 |
| 12.11.2025 | 1,895062 |
| 13.11.2025 | 1,92068 |
| 14.11.2025 | 1,92703 |
| 17.11.2025 | 1,885063 |
| 18.11.2025 | 1,946008 |
| 19.11.2025 | 1,920242 |
| 20.11.2025 | 1,929803 |
| 21.11.2025 | 2,122411 |
| 24.11.2025 | 2,091661 |
| 25.11.2025 | 2,109029 |
| 26.11.2025 | 2,072017 |
| 27.11.2025 | 1,980414 |
| 28.11.2025 | 2,084707 |
| 1.12.2025 | 2,004189 |
| 2.12.2025 | 2,042649 |
| 3.12.2025 | 2,007307 |
| 4.12.2025 | 2,175532 |
| 5.12.2025 | 2,316502 |
| 8.12.2025 | 2,27777 |
| 9.12.2025 | 2,179837 |
| 10.12.2025 | 2,346453 |
| 11.12.2025 | 2,246985 |
| 12.12.2025 | 2,251447 |
| 15.12.2025 | 2,257599 |
| 16.12.2025 | 2,294379 |
| 17.12.2025 | 2,440153 |
| 18.12.2025 | 2,315035 |
| 19.12.2025 | 2,282888 |
| 22.12.2025 | 2,290847 |
| 23.12.2025 | 2,29076 |
| 24.12.2025 | 2,426917 |
| 25.12.2025 | 2,426821 |
| 26.12.2025 | 2,322541 |
| 29.12.2025 | 2,322269 |
| 30.12.2025 | 2,270889 |
| 31.12.2025 | 2,238741 |
| 2.01.2026 | 2,244972 |
| 5.01.2026 | 2,278374 |
| 6.01.2026 | 2,281493 |
| 7.01.2026 | 2,265377 |
| 8.01.2026 | 2,290936 |
| 9.01.2026 | 2,245966 |
| 12.01.2026 | 2,220061 |
| 13.01.2026 | 2,240812 |
| 14.01.2026 | 2,245534 |
| 15.01.2026 | 2,330399 |
| 16.01.2026 | 2,328706 |
| 19.01.2026 | 2,336449 |
| 20.01.2026 | 2,345976 |
| 21.01.2026 | 2,413206 |
| 22.01.2026 | 2,440362 |
| 23.01.2026 | 2,504382 |
| 26.01.2026 | 2,480050 |
| 27.01.2026 | 2,487969 |
| 28.01.2026 | 2,569619 |
| 29.01.2026 | 2,551888 |
| 30.01.2026 | 2,806647 |
| 2.02.2026 | 2,593154 |
Kaynak: TEFAS - Tefas.gov.tr

