BOS - BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE
SENEDİ SERBEST FON
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Önemli Duyuru
- Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz BOS – Bulls Portföy Altıncı Serbest Fon'umuz, kuruluşundan bu yana yatırımcılardan yoğun ilgi görmektedir. Fonun sağlıklı ve istikrarlı büyümesini sürdürmek amacıyla, TEFAS üzerinden kote edilen pay miktarları piyasa koşulları ve portföy dengesi dikkate alınarak belirlenmektedir.
- BOS Fonumuzun toplam 1.5 milyar nominal tutarda yeni payı 19 Aralık tarihinde TEFAS üzerinden kote edilecektir. Serbest fonlar, yatırım stratejilerinde esneklik sunan yapılardır. BOS Fon, hisse senedi yoğun portföy yapısı sayesinde vergi avantajı sağlar ve piyasa koşullarına uyumlu, uzun vadeli değer yaratmayı hedefler. Fonun büyümesinde önceliğimiz, yatırımcılarımız açısından dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir gelişim sağlamaktır. Bu doğrultuda TEFAS üzerinden gelen talepler, kurucu tarafından belirlenen dönemsel limitler çerçevesinde değerlendirilecektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
- Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endekslerine yatırım yapar.
Tefas Veri Tarihi: 04.03.2026 10:31:22
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
İlgili fon verilerinin en güncel halini TEFAS üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
BOS - BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonuna ilişkin veriler aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatrımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1,393040 | 2.476.995.460,350 | 1776 |
| Dönem | Fon Getiri | Benchmark ** |
|---|---|---|
| Günlük | %-1,58 | %-2,93 |
| 1 Aylık | %3,01 | %-6,41 |
| *YBB: | %-4,85 | %12,17 |
| 3 Aylık | %0,21 | %18,14 |
| 6 Aylık | %20,09 | |
| Yıllık | %34,47 |
* YBB: Yıl Başından İtibaren
** Benchmark : Borsa İstanbul - 100 Getiri (xu100xu100_cfnntltl) Endeks Getirisi: %95.00, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gecelik Brüt Repo Getirisi: %5.00
| FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATİ | STOPAJ ORANI |
|---|---|---|---|---|
| Serbest (TL) Hisse Senedi Yoğun Fon | % 3.00 | ALIŞ T+1 SATIŞ T+2 | 9:00-17:30 | % 0.00 |
Yatırım Stratejisi - Varlık Dağılımı Pie Grafik
| Hisse Senedi | 97,780 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 2,220 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | BOS |
| 04.12.2025 | 1,390 |
| 05.12.2025 | 1,365 |
| 08.12.2025 | 1,362 |
| 09.12.2025 | 1,377 |
| 10.12.2025 | 1,398 |
| 11.12.2025 | 1,437 |
| 12.12.2025 | 1,406 |
| 15.12.2025 | 1,399 |
| 16.12.2025 | 1,377 |
| 17.12.2025 | 1,387 |
| 18.12.2025 | 1,362 |
| 19.12.2025 | 1,343 |
| 22.12.2025 | 1,407 |
| 23.12.2025 | 1,517 |
| 24.12.2025 | 1,621 |
| 25.12.2025 | 1,616 |
| 26.12.2025 | 1,631 |
| 29.12.2025 | 1,597 |
| 30.12.2025 | 1,544 |
| 31.12.2025 | 1,429 |
| 02.01.2026 | 1,464 |
| 05.01.2026 | 1,480 |
| 06.01.2026 | 1,454 |
| 07.01.2026 | 1,463 |
| 08.01.2026 | 1,427 |
| 09.01.2026 | 1,405 |
| 12.01.2026 | 1,411 |
| 13.01.2026 | 1,441 |
| 14.01.2026 | 1,434 |
| 15.01.2026 | 1,429 |
| 16.01.2026 | 1,477 |
| 19.01.2026 | 1,456 |
| 20.01.2026 | 1,463 |
| 21.01.2026 | 1,429 |
| 22.01.2026 | 1,406 |
| 23.01.2026 | 1,440 |
| 26.01.2026 | 1,451 |
| 27.01.2026 | 1,448 |
| 28.01.2026 | 1,436 |
| 29.01.2026 | 1,436 |
| 30.01.2026 | 1,401 |
| 02.02.2026 | 1,373 |
| 03.02.2026 | 1,365 |
| 04.02.2026 | 1,352 |
| 05.02.2026 | 1,401 |
| 06.02.2026 | 1,360 |
| 09.02.2026 | 1,388 |
| 10.02.2026 | 1,421 |
| 11.02.2026 | 1,415 |
| 12.02.2026 | 1,409 |
| 13.02.2026 | 1,440 |
| 16.02.2026 | 1,403 |
| 17.02.2026 | 1,440 |
| 18.02.2026 | 1,445 |
| 19.02.2026 | 1,443 |
| 20.02.2026 | 1,481 |
| 23.02.2026 | 1,572 |
| 24.02.2026 | 1,575 |
| 25.02.2026 | 1,507 |
| 26.02.2026 | 1,475 |
| 27.02.2026 | 1,468 |
| 02.03.2026 | 1,429 |
| 03.03.2026 | 1,415 |
| 04.03.2026 | 1,393 |

