BPZ- BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
- Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
- Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatırımcı Sayısı |
| 1,127708 | 61.202.221,51 | 137 |
| Dönem | Fon Getiri | Mevduat Getiri |
| Günlük | %0,09 | %0,11 |
| Aylık | %3,27 | %3,53 |
| 3 Aylık | %10,65 | %10,58 |
| YBB | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATLERİ | STOPAJ ORANI |
| Para Piyasası Fonu | Yıllık %0,75 | Alış:T+0 Satış:T+0 | 09:00-17:30 | %17.50 |
Yatırım Stratejisi
| Takasbank Para Piyasası | 5,60 |
| Devlet Tahvili | 25,69 |
| Finansman Bonosu | 15,04 |
| Borsa İstanbul Para Piyasası | 20,29 |
| Ters-Repo | 29,19 |
| Mevduat | 4,19 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | |
| 11.07.2025 | 1,004907 |
| 14.07.2025 | 1,008553 |
| 16.07.2025 | 1,010711 |
| 17.07.2025 | 1,01181 |
| 18.07.2025 | 1,013032 |
| 21.07.2025 | 1,016462 |
| 22.07.2025 | 1,017902 |
| 23.07.2025 | 1,019082 |
| 24.07.2025 | 1,020452 |
| 25.07.2025 | 1,021487 |
| 28.07.2025 | 1,024839 |
| 29.07.2025 | 1,025693 |
| 30.07.2025 | 1,026717 |
| 31.07.2025 | 1,027800 |
| 01.08.2025 | 1,028947 |
| 04.08.2025 | 1,032456 |
| 05.08.2025 | 1,033662 |
| 06.08.2025 | 1,034849 |
| 07.08.2025 | 1,036038 |
| 08.08.2025 | 1,037144 |
| 11.08.2025 | 1,040758 |
| 12.08.2025 | 1,042007 |
| 13.08.2025 | 1,043127 |
| 14.08.2025 | 1,044294 |
| 15.08.2025 | 1,045517 |
| 18.08.2025 | 1,049164 |
| 19.08.2025 | 1,050377 |
| 20.08.2025 | 1,051547 |
| 21.08.2025 | 1,052739 |
| 22.08.2025 | 1,053941 |
| 25.08.2025 | 1,057555 |
| 26.08.2025 | 1,058553 |
| 27.08.2025 | 1,059604 |
| 28.08.2025 | 1,060636 |
| 29.08.2025 | 1,061598 |
| 01.09.2025 | 1,064383 |
| 02.09.2025 | 1,065503 |
| 03.09.2025 | 1,067884 |
| 04.09.2025 | 1,069003 |
| 05.09.2025 | 1,070161 |
| 08.09.2025 | 1,073850 |
| 09.09.2025 | 1,075029 |
| 10.09.2025 | 1,076282 |
| 11.09.2025 | 1,077547 |
| 12.09.2025 | 1,078721 |
| 15.09.2025 | 1,082269 |
| 16.09.2025 | 1,083241 |
| 17.09.2025 | 1,084503 |
| 18.09.2025 | 1,085822 |
| 19.09.2025 | 1,086976 |
| 22.09.2025 | 1,090782 |
| 23.09.2025 | 1,092015 |
| 24.09.2025 | 1,093230 |
| 25.09.2025 | 1,094474 |
| 26.09.2025 | 1,095716 |
| 29.09.2025 | 1,099420 |
| 30.09.2025 | 1,100646 |
| 01.10.2025 | 1,101863 |
| 02.10.2025 | 1,103058 |
| 03.10.2025 | 1,104691 |
| 06.10.2025 | 1,108317 |
| 07.10.2025 | 1,108621 |
| 08.10.2025 | 1,109785 |
| 09.10.2025 | 1,111132 |
| 10.10.2025 | 1,112309 |
| 13.10.2025 | 1,115893 |
| 14.10.2025 | 1,117233 |
| 15.10.2025 | 1,118538 |
| 16.10.2025 | 1,119758 |
| 17.10.2025 | 1,120839 |
| 20.10.2025 | 1,124341 |
| 21.10.2025 | 1,125557 |
| 22.10.2025 | 1,123735 |
| 23.10.2025 | 1,127708 |

