BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

- Fon yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.
- Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
| Fon Fiyatı | Büyüklük | Yatırımcı Sayısı |
| 1,078224 | 21.938.635,80 | 264 |
| Dönem | Fon Getiri | BİST 100 Getiri |
| Günlük | %-3,28 | %-2,27 |
| Aylık | %-1,52 | %-6,22 |
| 3 Aylık | %-1,61 | %-3,69 |
| YBB | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
FON TÜRÜ | YÖNETİM ÜCRETİ | TAKAS TARİHLERİ | İŞLEM SAATLERİ | STOPAJ ORANI |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Yıllık %2,75 | Alış:T+1 Satış:T+2 | 09:00-17:45 | %0 |
Yatırım Stratejisi
| Viop Nakit Teminatları | 14 |
| Hisse Senetleri | 86 |
Risk ve Getiri Profili

Son 3 Ay Getiri Grafiği
| Tarih | |
| 2.05.2025 | 0,960278 |
| 5.05.2025 | 0,976164 |
| 6.05.2025 | 0,971485 |
| 7.05.2025 | 0,969927 |
| 8.05.2025 | 0,957083 |
| 9.05.2025 | 0,984805 |
| 12.05.2025 | 1,000167 |
| 13.05.2025 | 1,043214 |
| 14.05.2025 | 1,044243 |
| 15.05.2025 | 1,044264 |
| 16.05.2025 | 1,032039 |
| 20.05.2025 | 1,041877 |
| 21.05.2025 | 1,035859 |
| 22.05.2025 | 1,021674 |
| 23.05.2025 | 1,030966 |
| 26.05.2025 | 1,018231 |
| 27.05.2025 | 1,018675 |
| 28.05.2025 | 1,001235 |
| 29.05.2025 | 0,99573 |
| 30.05.2025 | 0,99465 |
| 2.06.2025 | 0,975959 |
| 3.06.2025 | 0,978229 |
| 4.06.2025 | 1,010358 |
| 5.06.2025 | 1,029963 |
| 10.06.2025 | 1,027555 |
| 11.06.2025 | 1,045207 |
| 12.06.2025 | 1,047185 |
| 13.06.2025 | 1,025768 |
| 16.06.2025 | 0,998171 |
| 17.06.2025 | 1,007522 |
| 18.06.2025 | 1,003338 |
| 19.06.2025 | 0,984987 |
| 20.06.2025 | 0,962727 |
| 23.06.2025 | 0,974886 |
| 24.06.2025 | 0,962239 |
| 25.06.2025 | 1,013227 |
| 26.06.2025 | 1,008955 |
| 27.06.2025 | 0,991762 |
| 30.06.2025 | 0,999258 |
| 1.07.2025 | 1,048104 |
| 2.07.2025 | 1,06499 |
| 3.07.2025 | 1,077001 |
| 4.07.2025 | 1,083935 |
| 7.07.2025 | 1,097729 |
| 8.07.2025 | 1,082246 |
| 9.07.2025 | 1,066057 |
| 10.07.2025 | 1,082655 |
| 11.07.2025 | 1,101671 |
| 14.07.2025 | 1,107768 |
| 16.07.2025 | 1,095905 |
| 17.07.2025 | 1,081992 |
| 18.07.2025 | 1,111041 |
| 21.07.2025 | 1,10805 |
| 22.07.2025 | 1,134915 |
| 23.07.2025 | 1,133032 |
| 24.07.2025 | 1,126518 |
| 25.07.2025 | 1,146377 |
| 28.07.2025 | 1,14638 |
| 29.07.2025 | 1,143188 |
| 30.07.2025 | 1,136498 |
| 31.07.2025 | 1,150478 |
| 01.08.2025 | 1,157950 |
| 04.08.2025 | 1,161683 |
| 05.08.2025 | 1,168388 |
| 06.08.2025 | 1,172819 |
| 07.08.2025 | 1,183944 |
| 08.08.2025 | 1,201822 |
| 11.08.2025 | 1,203439 |
| 12.08.2025 | 1,212285 |
| 13.08.2025 | 1,197912 |
| 14.08.2025 | 1,203834 |
| 15.08.2025 | 1,185577 |
| 18.08.2025 | 1,193822 |
| 19.08.2025 | 1,199755 |
| 20.08.2025 | 1,194259 |
| 21.08.2025 | 1,209627 |
| 22.08.2025 | 1,222597 |
| 25.08.2025 | 1,223334 |
| 26.08.2025 | 1,222622 |
| 27.08.2025 | 1,233336 |
| 28.08.2025 | 1,224008 |
| 29.08.2025 | 1,223341 |
| 01.09.2025 | 1,209829 |
| 02.09.2025 | 1,203839 |
| 03.09.2025 | 1,157486 |
| 04.09.2025 | 1,137314 |
| 05.09.2025 | 1,146298 |
| 08.09.2025 | 1,137535 |
| 09.09.2025 | 1,101951 |
| 10.09.2025 | 1,110534 |
| 11.09.2025 | 1,118415 |
| 12.09.2025 | 1,104493 |
| 15.09.2025 | 1,094878 |
| 16.09.2025 | 1,158236 |
| 17.09.2025 | 1,167742 |
| 18.09.2025 | 1,160358 |
| 19.09.2025 | 1,158472 |
| 22.09.2025 | 1,166329 |
| 23.09.2025 | 1,181085 |
| 24.09.2025 | 1,168472 |
| 25.09.2025 | 1,162339 |
| 26.09.2025 | 1,161053 |
| 29.09.2025 | 1,149024 |
| 30.09.2025 | 1,144487 |
| 01.10.2025 | 1,139841 |
| 02.10.2025 | 1,140701 |
| 03.10.2025 | 1,133452 |
| 06.10.2025 | 1,130455 |
| 07.10.2025 | 1,121923 |
| 08.10.2025 | 1,140886 |
| 09.10.2025 | 1,141551 |
| 10.10.2025 | 1,133396 |
| 13.10.2025 | 1,139537 |
| 14.10.2025 | 1,114829 |
| 15.10.2025 | 1,078224 |

